客运服务系统试验室位于北京市海淀区大柳树路2号中国铁道科学研究院(本部)。高速铁路客运服务系统试验室可以模拟复杂的业务和运行环境,包括1个铁路总公司级系统、3个客专公司/铁路局级系统、4个车站级系统和1个车上系统,实现进站大厅、售票区、候车区、站台区和出站区等站场环境仿真,搭建了铁路客票系统、旅客服务系统、综合服务平台、电子支付平台和系统监控平台。客运服务系统试验室现有试验室面积500m2,多媒体培训室100m2,并配备服务器、网络设备和客运服务系统等专用配套设备。
试验室人员共150人,其中研究员8人,副研究员17人,119人具有硕士及以上学位。
客运服务系统试验室承担了铁路自动售检票设备联机调试任务,联机调试须知和已完成的报告名录如下:
铁路自动售检票设备联机调试须知
一、申请联机调试的基本条件
申请企业及产品符合下列条件:
1、申请企业应具有法人资格的《营业执照》,经营范围覆盖申请产品;
2、申请企业能够提供申请产品的检测合格证明(CMA检测报告)、检测机构资质证明。
二、联机调试流程
1、申请企业提交联机调试申请材料,包含:联机调试申请表、产品检测合格证明、检测机构资质证明、营业执照副本复印件(加盖公章)、申请企业增值税开票信息;
2、我单位审核申请企业提交的申请材料,符合要求时与申请企业签订联机调试合同;
3、申请联机调试的设备进场调试;
4、结算联机调试费用;
5、我单位向申请方出具联机调试报告(设备调试完毕后7个工作日内)。
三、相关文件
表1 窗口制票机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 |
---|---|---|
1 | 北京经纬信息技术公司 | NELHSR-IS-01-2014-102 |
2 | 西南交大士保智能系统(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-110 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-115 |
4 | NELHSR-IS-01-2014-116 | |
5 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-105 |
6 | NELHSR-IS-01-2014-111 | |
7 | NELHSR-IS-01-2015-314 | |
8 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-301 |
9 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-304 |
10 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-305 |
11 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-303 |
12 | 西安思源科创轨道交通技术开发有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-306 |
13 | 北京创捷科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-313 |
14 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-347 |
合计 | 11家 | 14型 |
表2 全功能自动售票机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 |
---|---|---|
1 | 北京经纬信息技术公司 | NELHSR-IS-01-2014-103 |
2 | NELHSR-IS-01-2015-803 | |
3 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-301 |
4 | 西南交大士保智能系统(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-109 |
5 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-309 |
6 | NELHSR-IS-01-2015-323 | |
7 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-303 |
8 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-107 |
9 | NELHSR-IS-01-2014-119 | |
10 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-311 |
11 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-313 |
12 | 北京万相融通科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-314 |
13 | 北京银江瑞讯科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-315 |
14 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-321 |
15 | 西安思源科创轨道交通技术开发有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-308 |
16 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-348 |
合计 | 13家 | 16型 |
表3 非现金自动售票机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 |
---|---|---|
1 | 北京经纬信息技术公司 | NELHSR-IS-01-2014-112 |
2 | NELHSR-IS-01-2014-113 | |
3 | NELHSR-IS-01-2015-307 | |
4 | NELHSR-IS-01-2015-322 | |
5 | NELHSR-IS-02-2017-305 | |
6 | NELHSR-IS-02-2017-326 | |
7 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-312 |
8 | 西南交大士保智能系统(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-316 |
9 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-310 |
10 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-304 |
11 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-117 |
12 | NELHSR-IS-01-2015-321 | |
13 | NELHSR-IS-02-2017-304 | |
14 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-309 |
15 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-312 |
16 | 西安思源科创轨道交通技术开发有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-318 |
17 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-320 |
18 | NELHSR-IS-02-2017-301 | |
19 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-310 |
20 | 北京创捷科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-314 |
21 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-340 |
22 | 北京明生宏达科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-342 |
23 | NELHSR-IS-02-2017-343 | |
24 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-349 |
合计 | 15家 | 24型 |
表4 自动取票机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 |
---|---|---|
1 | 西南交大士保智能系统(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-317 |
2 | 北京经纬信息技术公司 | NELHSR-IS-01-2015-308 |
3 | NELHSR-IS-01-2015-802 | |
4 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-311 |
5 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-305 |
6 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-108 |
7 | NELHSR-IS-01-2015-302 | |
8 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-310 |
9 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-316 |
10 | 西安思源科创轨道交通技术开发有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-317 |
11 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2016-319 |
12 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-311 |
13 | 北京创捷科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-315 |
14 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-331 |
合计 | 12家 | 14型 |
表5 自动检票机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 |
---|---|---|
1 | 北京经纬信息技术公司 | NELHSR-IS-01-2014-104 |
2 | NELHSR-IS-01-2015-319 | |
3 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2014-106 |
4 | 西南交大士保智能系统(北京)有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-315 |
5 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-313 |
6 | NELHSR-IS-01-2016-307 | |
7 | NELHSR-IS-02-2018-337 | |
8 | 北京万相融通科技股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-318 |
9 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2015-306 |
10 | NELHSR-IS-01-2015-320 | |
11 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-302 |
12 | 北京仁康华丰科技有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-303 |
13 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-306 |
14 | 北京银江瑞讯科技有限公司 | NELHSR-IS-01-2016-308 |
15 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-302 |
16 | 西安思源科创轨道交通技术开发有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-307 |
17 | 天津卓群智能科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-309 |
18 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-312 |
19 | 北京创捷科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-316 |
20 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-317 |
21 | 微诺时代(北京)科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-319 |
22 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-339 |
23 | 浙江经投固保安全技术有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-341 |
24 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-350 |
25 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-351 |
26 | 成都智胜三维应用技术有限责任公司 | NELHSR-IS-02-2018-341 |
27 | 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所 | NELHSR-IS-02-2019-304 |
合计 | 23家 | 27型 |
表6 铁路自助实名制核验闸机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 | 原报告签发日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京经纬信息技术公司 | NELHSR-IS-02-2017-318 NELHSR-IS-02-2018-306(补充) |
2017.05.26 |
2 | NELHSR-IS-02-2017-321 NELHSR-IS-02-2018-308(补充) |
2017.06.22 | |
3 | NELHSR-IS-02-2018-340 | 2018.11.09 | |
4 | 北京万相融通科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-320 NELHSR-IS-02-2018-307(补充) |
2017.06.16 |
5 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-322 NELHSR-IS-02-2018-316(补充) |
2017.06.22 |
6 | 广东智通睿新智能科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-323 NELHSR-IS-02-2018-317(补充) |
2017.07.03 |
7 | 北京英软弘毅科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-324 NELHSR-IS-02-2018-314(补充) |
2017.07.05 |
8 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-325 NELHSR-IS-02-2018-309(补充) |
2017.07.07 |
9 | NELHSR-IS-02-2018-302 NELHSR-IS-02-2018-311(补充) |
2018.03.05 | |
10 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-327 NELHSR-IS-02-2018-318(补充) |
2017.07.20 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-328 NELHSR-IS-02-2018-319(补充) |
2017.07.20 |
12 | 北京中广通业信息科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-329 NELHSR-IS-02-2018-315(补充) |
2017.08.09 |
13 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-330 NELHSR-IS-02-2018-330(补充) |
2017.08.18 |
14 | 广西天道信息技术有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-332 NELHSR-IS-02-2018-323(补充) |
2017.09.04 |
15 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-333 NELHSR-IS-02-2018-327(补充) |
2017.09.14 |
16 | 北京复铁盛科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-334 NELHSR-IS-02-2018-322(补充) |
2017.09.25 |
17 | 武汉武铁车辆有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-335 NELHSR-IS-02-2018-313(补充) |
2017.09.26 |
18 | 济南铁路印刷厂 | NELHSR-IS-02-2017-336 NELHSR-IS-02-2018-321(补充) |
2017.09.26 |
19 | 麦盈悉(上海)信息科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-337 NELHSR-IS-02-2018-328(补充) |
2017.09.26 |
20 | 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-338 NELHSR-IS-02-2018-329(补充) |
2017.09.26 |
21 | 汉柏科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-344 | 2017.11.28 |
22 | 哈尔滨威克科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-345 NELHSR-IS-02-2018-312(补充) |
2017.11.28 |
23 | 西安思源科创轨道交通技术开发有限公司 | NELHSR-IS-02-2017-346 NELHSR-IS-02-2018-324(补充) |
2017.12.04 |
24 | 北京银江瑞讯科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-301 NELHSR-IS-02-2018-310(补充) |
2018.01.11 |
25 | 甘肃兰铁国际旅行社有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-303 NELHSR-IS-02-2018-326(补充) |
2018.03.16 |
26 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-304 NELHSR-IS-02-2018-320(补充) |
2018.03.23 |
27 | 上海新虹伟信息科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-305 NELHSR-IS-02-2018-325(补充) |
2018.03.23 |
28 | 成都智胜三维应用技术有限责任公司 | NELHSR-IS-02-2018-331 | 2018.06.21 |
29 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-332 | 2018.07.02 |
30 | 广州华炜科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-333 | 2018.07.16 |
31 | 同方威视技术股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-334 | 2018.07.16 |
32 | 中科源通科技(深圳)有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-335 | 2018.07.19 |
33 | 康保环亚安全防范技术(北京)有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-336 | 2018.08.20 |
34 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-338 | 2018.11.09 |
35 | 恒东信息科技无锡有限公司 | NELHSR-IS-02-2018-339 | 2018.11.09 |
36 | 北京明生宏达科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-301 | 2019.01.08 |
37 | 什邡瑞邦机械有限责任公司 | NELHSR-IS-02-2019-302 | 2019.01.08 |
38 | 广州通道控制技术研究有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-303 | 2019.03.29 |
39 | 苏州易维迅信息科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-305 | 2019.08.19 |
40 | 陕西西铁商旅集团有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-310 | 2019.11.01 |
合计 | 37家 | 40型 |
表7 铁路电子客票门式检票机联机调试报告名录
序号 | 厂家名称 | 报告编号 |
---|---|---|
1 | 北京经纬信息技术有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-306 |
2 | 通号通信信息集团有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-307 |
3 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-308 |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-309 |
5 | 广州广电运通智能科技有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-314 |
6 | 浙江网新电气技术有限公司 | NELHSR-IS-02-2019-315 |
7 | 成都智胜三维应用技术有限责任公司 | NELHSR-IS-02-2019-316 |
合计 | 7家 | 7型 |